Monofaze servo voltaj regülatörü güç, ölçü ve ağırlık bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
| GÜÇ | YÜKSEKLİK | GENİŞLİK | DERİNLİK | AĞIRLIK |
| 2KVA | 25cm | 40cm | 30cm | 19kg |
| 3.5KVA | 25cm | 45cm | 33cm | 22kg |
| 5KVA | 25cm | 45cm | 33cm | 25kg |
| 7.5KVA | 55cm | 60cm | 34cm | 50kg |
| 10KVA | 30cm | 55cm | 34cm | 56kg |
| 15KVA | 30cm | 55cm | 34cm | 66kg |
Teknik Özellikler
| TİP | MİKRO İŞLEMCİLİ MONOFAZE SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRÜ |
| SRC | VARYAK |
| FAZ | 1 (2 TELLİ) |
| GİRİŞ | 120/250 VAC / 160/250 VAC (RMS) (OPSİYONEL SEÇENEKLER) |
| ÇIKIŞ | 220 VAC (RMS) (OPSİYONEL SEÇENEKLER) |
| HASSASİYET | %2 |
| VERİM | 90% |
| DÜZELTME HIZI | 25 ms/V |
| TEPKİ ZAMANI | 35 ms |
| GÜÇ FAKTÖRÜ | 0,80 Cos/fi |
| FREKANS | 50-60 Hz |
| ORTAM SICAKLIĞI | -10/+55 °C |
| DİSTORSİYON | %0,5 |
| İZOLASYON SINIFI | F |
| GÖSTERGE | DİSPLAY |
| KORUMA | AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜNİTESİ (OPSİYONEL) |




