Monofaze servo voltaj regülatörü güç, ölçü ve ağırlık bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
| GÜÇ | YÜKSEKLİK | GENİŞLİK | DERİNLİK | AĞIRLIK |
| 20KVA | 75cm | 50cm | 50cm | 110kg |
| 25KVA | 75cm | 50cm | 50cm | 112kg |
| 30KVA | 75cm | 50cm | 50cm | 145kg |
| 40KVA | 80cm | 60cm | 60cm | 160kg |
| 50KVA | 80cm | 60cm | 60cm | 175kg |
| 15KVA | 30cm | 55cm | 34cm | 66kg |
Teknik Özellikleri
| TİP | MİKRO İŞLEMCİLİ MONOFAZE SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRÜ |
|---|---|
| SRC | VARYAK |
| FAZ | 1 (2 TELLİ) |
| GİRİŞ | 120/250 VAC / 160/250 VAC (RMS) |
| ÇIKIŞ | 220 VAC (RMS) |
| HASSASİYET | %2 |
| VERİM | 90% |
| DÜZELTME HIZI | 25 ms/V |
| TEPKİ ZAMANI | 35 ms |
| GÜÇ FAKTÖRÜ | 0,80 Cos/fi |
| FREKANS | 50-60 Hz |
| ORTAM SICAKLIĞI | -10/+55 °C |
| DİSTORSİYON | %0,5 |
| İZOLASYON SINIFI | F |
| GÖSTERGE | DİSPLAY |
| KORUMA | AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜNİTESİ (OPSİYONEL) |






