Trifaze servo voltaj regülatörü güç, ölçü ve ağırlık bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
| GÜÇ | YÜKSEKLİK | GENİŞLİK | DERİNLİK | AĞIRLIK |
| 400KVA | 192cm | 166cm | 85cm | 1490kg |
| 500KVA | 174cm | 166cm | 125cm | 1780kg |
| 600KVA | 174cm | 166cm | 125cm | 1980kg |
| 800KVA | 200cm | 170cm | 125cm | 3120kg |
| 1000KVA | 160cm | 220cm | 194cm | 3740kg |
| 1200KVA | 200cm | 220cm | 190cm | 4400kg |
Teknik Özellikler
| TİP | MİKRO İŞLEMCİLİ TRİFAZE SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRÜ |
|---|---|
| SRC | VARYAK |
| FAZ | 3 (4 TELLİ) |
| GİRİŞ | 200/430 VAC / 275/430 VAC (RMS) (OPSİYONEL SEÇENEKLER) |
| ÇIKIŞ | 380 VAC (RMS) (OPSİYONEL SEÇENEKLER) |
| HASSASİYET | %2 |
| VERİM | 90% |
| DÜZELTME HIZI | 25 ms/V |
| TEPKİ ZAMANI | 35 ms |
| GÜÇ FAKTÖRÜ | 0,80 Cos/fi |
| FREKANS | 50-60 Hz |
| ORTAM SICAKLIĞI | -10/+55 °C |
| DİSTORSİYON | %0,5 |
| İZOLASYON SINIFI | F |
| GÖSTERGE | DİSPLAY |
| KORUMA | AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜNİTESİ (OPSİYONEL) |






